Fahrschule Riedel (Inh. Alexander Riedel)
„Qualität zu wählen ist auch eine Art Geld zu sparen“
Ihre Fahrschule in Bayreuth • Bad Berneck • Himmelkron
Preisübersicht
alle Preise in EUR inkl. gesetzlicher MwSt.
KLASSE | B | BE | A1 | A2 | A | AM | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | |||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich dem theoretischen Unterricht | 480 | 120 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Vorstellungsentgelte * | |||||||||
Theoretische Prüfung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Praktische Prüfung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
bei Teilprüfungen ** | |||||||||
• nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 200 | ||||||||
• nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten *** | 100 | ||||||||
• nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 100 | ||||||||
Fahrstunde (zu je 45 Min.) | |||||||||
zu je 45 Minuten | 62 | 74 | 66 | 72 | 72 | 66 | |||
Besondere Ausbildungssonderfahrten (zu je 45 Min.) | |||||||||
• auf Bundes- und Landstraßen (5 Pflichtstunden) | 72 | 84 | 76 | 82 | 82 | ||||
• auf Autobahnen (4 Pflichtstunden) | 72 | 84 | 76 | 82 | 82 | ||||
• bei Dämmerung und Dunkelheit (3 Pflichtstunden) | 72 | 84 | 76 | 82 | 82 | ||||
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Min.) ** | 74 |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen: BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE
Stand: Juli 2023
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
Bei Doppelklassen
(B+BE) oder (A1+L) oder (M+L) oder (B+A)
beträgt der Grundbetrag:
EUR 530,00
Bei Drei Klassen (B + BE + A)
beträgt der Grundbetrag:
EUR 580,00
Seminare
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF):
EUR 500,00
Verkehrspädagogische Teilmaßnahme des Fahreignungsseminars (FES):
EUR -auf Anfrage-
Mofa-Ausbildungskurs (nach §2 Abs. 2 FeV):
EUR 500,00
B196 Ausbildungskurs (nach Anlage 7b/1 FeV (B196)):
EUR 900,00
Bei uns macht Autofahren Spaß!
Gerne kannst du dir die verschiedenen Fahrzeuge live anschauen.